Produktbeschreibung
Hartmetall CNC-Eckradius-Enden-Tausendstel
1. Karbidstange der Supergeldstrafe HRC45:
HRC48 |
YG10X |
Korngröße: 0.7um Co: 10 % Flexural Stärke: 3320N/mm2 |
2. Gebildet durch Hilfsmittelschleifer Weltspätesten CNC-5-AXIS, die Qualität und die Präzision des Scherblockes versprechen
3. Super schwarze Nano Beschichtung verringern das coeffiction der Friktion und verbessern die Hilfsmittellebensdauer viel
AlTiN | TiAIN | TiSiN | Nano | |
Härte (Hochspg) | 3200 | 2800 | 3600 | 42 (GPA) |
Stärke (UM) | 2.5-3 | 2.5-3 | 3 | 3 |
OxidationTemp (°) | 900 | 800 | 1000 | 1200 |
Friktion Coeffient | 0.3 | 0.3 | 0.45 | 0.4 |
Farbe | Schwarzes | Violett | Kupfer | Schwarzes |
4. Jedes Endentausendstel wird durch das Zollermessen und geprüfte Maschine geprüft
5. Wir nehmen die Bedingung als Ihre Bedingung an
6. Arbeits-Stück: Geeignet für das Aufbereiten des Stahls, Edelstahl, Nickellegierung, Titanlegierung, Roheisen,
Plastik- und anderer Materialienhärte unter HRC45
Ordnungsnummer | Ausschnitt | Flöte | Schaft | Ecke | A.0.L | |
d | L | D | R-Ecke | L | ||
1×3×4D×R0.2×50L×4F | 1 | 3 | 4 | R0.2 | 50 | |
1×3×4D×R0.3×50L×4F | 1 | 3 | 4 | R0.3 | 50 | |
1.5×3×4D×R0.2×50L×4F | 1.5 | 4 | 4 | R0.2 | 50 | |
1.5×3×4D×R0.3×50L×4F | 1.5 | 4 | 4 | R0.3 | 50 | |
2×6×4D×R0.2×50L×4F | 2 | 6 | 4 | R0.2 | 50 | |
2×6×4D×R0.3×50L×4F | 2 | 6 | 4 | R0.3 | 50 | |
2.5×8×4D×R0.2×50L×4F | 2.5 | 6 | 4 | R0.2 | 50 | |
2.5×8×4D×R0.5×50L×4F | 2.5 | 6 | 4 | R0.5 | 50 | |
3×8×3D×R0.3×50L×4F | 3 | 8 | 3 | R0.3 | 50 | |
3×8×3D×R0.5×50L×4F | 3 | 8 | 3 | R0.5 | 50 | |
3×8×4D×R0.3×50L×4F | 3 | 8 | 4 | R0.3 | 50 | |
3×8×4D×R0.5×50L×4F | 3 | 8 | 4 | R0.5 | 50 | |
4×10×4D×R0.5×50L×4F | 4 | 10 | 4 | R0.5 | 50 | |
4×10×4D×R1.0×50L×4F | 4 | 10 | 4 | R1.0 | 50 | |
4×10×6D×R0.5×50L×4F | 4 | 10 | 6 | R0.5 | 50 | |
4×10×6D×R1.0×50L×4F | 4 | 10 | 6 | R1.0 | 50 | |
5×13×6D×R0.5×50L×4F | 5 | 13 | 6 | R0.5 | 50 | |
5×13×6D×R1.0×50L×4F | 5 | 13 | 6 | R1.0 | 50 | |
6×15×6D×R0.5×50L×4F | 6 | 15 | 6 | R0.5 | 50 | |
6×15×6D×R1.0×50L×4F | 6 | 15 | 6 | R1.0 | 50 | |
8×20×8D×R0.5×60L×4F | 8 | 20 | 8 | R0.5 | 60 | |
8×20×8D×R1.0×60L×4F | 8 | 20 | 8 | R1.0 | 60 | |
8×20×8D×R1.5×60L×4F | 8 | 20 | 8 | R1.5 | 60 | |
10×25×10D×R0.5×75L×4F | 10 | 25 | 10 | R0.5 | 75 | |
10×25×10D×R1.0×75L×4F | 10 | 25 | 10 | R1.0 | 75 | |
10×25×10D×R1.5×75L×4F | 10 | 25 | 10 | R1.5 | 75 | |
10×25×10D×R2.0×75L×4F | 10 | 25 | 10 | R2.0 | 75 | |
12×30×12D×R0.5×75L×4F | 12 | 30 | 12 | R0.5 | 75 | |
12×30×12D×R1.0×75L×4F | 12 | 30 | 12 | R1.0 | 75 | |
12×30×12D×R1.5×75L×4F | 12 | 30 | 12 | R1.5 | 75 | |
12×30×12D×R2.0×75L×4F | 12 | 30 | 12 | R2.0 | 75 | |
3×8×3D×R0.3×75L×4F | 3 | 8 | 3 | R0.3 | 75 | |
3×8×3D×R0.5×75L×4F | 3 | 8 | 3 | R0.5 | 75 | |
3×8×4D×R0.5×75L×4F | 3 | 8 | 4 | R0.5 | 75 | |
3×8×4D×R1.0×75L×4F | 3 | 8 | 4 | R1.0 | 75 | |
4×10×4D×R0.5×75L×4F | 4 | 10 | 4 | R0.5 | 75 | |
4×10×4D×R1.0×75L×4F | 4 | 10 | 4 | R1.0 | 75 | |
4×10×6D×R0.5×75L×4F | 4 | 10 | 6 | R0.5 | 75 | |
4×10×6D×R1.0×75L×4F | 4 | 10 | 6 | R1.0 | 75 | |
5×13×6D×R0.5×75L×4F | 5 | 13 | 6 | R0.5 | 75 | |
5×13×6D×R1.0×75L×4F | 5 | 13 | 6 | R1.0 | 75 | |
6×15×6D×R0.5×75L×4F | 6 | 15 | 6 | R0.5 | 75 | |
6×15×6D×R1.0×75L×4F | 6 | 15 | 6 | R1.0 | 75 | |
8×20×8D×R0.5×100L×4F | 8 | 20 | 8 | R0.5 | 100 | |
8×20×8D×R1.0×100L×4F | 8 | 20 | 8 | R1.0 | 100 | |
8×20×8D×R1.5×100L×4F | 8 | 20 | 8 | R1.5 | 100 | |
10×25×10D×R0.5×100L×4F | 10 | 25 | 10 | R0.5 | 100 | |
10×25×10D×R1.0×100L×4F | 10 | 25 | 10 | R1.0 | 100 | |
10×25×10D×R1.5×100L×4F | 10 | 25 | 10 | R1.5 | 100 | |
10×25×10D×R2.0×100L×4F | 10 | 25 | 10 | R2.0 | 100 | |
12×30×12D×R0.5×100L×4F | 12 | 30 | 12 | R0.5 | 100 | |
12×30×12D×R1.0×100L×4F | 12 | 30 | 12 | R1.0 | 100 | |
12×30×12D×R1.5×100L×4F | 12 | 30 | 12 | R1.5 | 100 | |
12×30×12D×R2.0×100L×4F | 12 | 30 | 12 | R2.0 | 100 |

Verschiffen 7.Hiboo und Anlieferung
Für Proben schicken wir Ihre Hilfsmittel in 7 Werktagen.
Für formale Ordnungen werden wir Anlieferungshilfsmittel zu Ihnen in 7-30 Werktagen, es depond auf Ihrer Ordnungsmenge.

8.Why wählen Hiboo Hilfsmittel
Fachmann einiger Jahre, der Erfahrung producting und exportiert worden sein würden
Hoch entwickeltes RD-Abteilungstreffen Ihre Specialnachfragen
Hohe Präzision CNC-Maschinen, hoher Standard und strenge Inspektion
Kundenspezifische Nachfrage werden begrüßt, Soem-und ODM-Service
Alle Zahlungsausdrücke unterstützten
Schnelle Lieferfrist und bequeme Transporte
Mehr als 2000 Produkte sind erhältlich
Für Ihre Vorschläge oder Beanstandungen handhaben wir sie bald
